Last Update: 20 Dez 17:10:02


Samstag, 20.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

55%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 2,6 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 6,3 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 2,8 kWh
  • Gesamtverbrauch: 11,7 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
08:44:16 08:48:16 4 0,550
08:49:16 08:50:17 2 0,070
09:10:16 09:11:16 1 0,030
09:11:46 09:13:16 2 0,100
12:04:17 12:05:16 1 0,040
12:28:17 12:33:16 5 0,330
12:44:46 12:51:18 7 1,040
12:51:46 12:54:46 4 0,480
13:09:16 13:13:17 5 0,340
13:40:47 13:53:17 13 2,260
14:02:47 14:03:17 1 0,000
14:06:46 14:11:17 5 0,180
14:17:16 14:33:46 17 0,830
14:40:17 14:42:16 2 0,070
14:46:16 14:47:16 1 0,020
70 6,340

Freitag, 19.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

88%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,8 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 10,7 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,2 kWh
  • Gesamtverbrauch: 18,8 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:03:16 00:12:16 10 0,380
00:12:46 00:13:46 1 0,040
02:17:16 02:18:18 2 0,030
04:01:16 04:01:46 1 0,000
08:23:48 08:32:16 9 1,380
08:37:49 08:38:17 1 0,000
08:41:47 08:44:46 3 0,180
08:45:16 08:47:16 3 0,070
08:57:16 09:01:46 5 0,570
09:42:47 09:46:46 4 0,650
09:47:16 09:49:46 3 0,420
09:50:17 09:50:46 1 0,020
10:01:16 10:16:46 16 2,550
10:31:18 10:32:16 1 0,070
12:31:16 12:35:16 4 0,590
12:37:17 12:39:17 2 0,260
14:48:17 14:50:47 3 0,140
14:57:49 15:01:17 4 0,130
15:03:17 15:05:47 3 0,080
15:06:17 15:09:47 4 0,100
15:10:18 15:10:47 1 0,010
17:55:18 18:08:46 14 2,630
18:12:47 18:13:46 1 0,020
21:43:16 21:43:46 1 0,000
21:46:16 21:47:46 2 0,080
22:05:16 22:06:16 1 0,030
22:14:16 22:14:46 1 0,020
23:19:16 23:21:46 3 0,160
23:53:16 23:54:16 1 0,060
105 10,670

Donnerstag, 18.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

86%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,2 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 10,0 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 5,3 kWh
  • Gesamtverbrauch: 18,5 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:03:44 00:05:14 2 0,050
00:17:45 00:19:44 2 0,080
00:30:14 00:31:44 2 0,040
01:36:44 01:39:44 4 0,150
04:29:14 04:29:45 1 0,000
07:21:14 07:28:15 8 1,200
07:45:44 07:47:44 2 0,110
08:52:46 08:56:44 4 0,510
10:26:45 10:32:45 7 0,910
11:07:15 11:09:45 3 0,260
11:10:15 11:12:45 3 0,280
11:21:45 11:22:15 1 0,000
18:59:16 19:00:16 1 0,020
20:32:16 20:33:47 2 0,090
20:34:17 20:34:46 1 0,000
21:45:48 21:46:16 1 0,020
21:46:46 21:47:18 1 0,020
21:48:47 21:49:16 1 0,010
22:33:17 22:40:16 7 0,580
22:40:46 22:41:46 1 0,030
22:42:16 22:42:46 1 0,000
22:45:16 22:51:46 7 0,250
23:08:16 23:17:16 9 0,500
23:28:46 23:31:16 3 0,140
23:36:16 23:53:16 18 4,520
23:55:46 23:59:16 4 0,210
96 9,980

Mittwoch, 17.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

134%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,0 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 18,6 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 7,0 kWh
  • Gesamtverbrauch: 28,7 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
00:02:44 00:03:14 1 0,000
07:07:44 07:10:44 3 0,350
07:11:14 07:13:14 3 0,230
07:38:44 07:40:44 2 0,130
08:04:44 08:05:16 1 0,000
08:06:44 08:19:44 13 2,350
08:26:44 08:30:14 4 0,540
08:32:14 08:32:44 1 0,010
09:47:44 09:50:44 3 0,180
09:52:45 09:57:44 5 0,330
10:02:44 10:07:44 5 0,200
10:13:14 10:13:44 1 0,000
10:26:14 10:26:44 1 0,020
10:36:14 10:36:45 1 0,000
11:20:14 11:31:44 12 0,450
11:41:44 11:49:14 8 0,970
15:21:44 15:22:45 2 0,040
15:38:14 15:38:44 1 0,030
15:42:14 15:46:45 5 0,250
15:47:14 15:50:14 4 0,150
16:11:14 16:12:14 1 0,040
16:16:14 16:29:44 14 2,180
16:42:14 16:46:14 4 0,540
16:47:44 16:50:14 3 0,290
16:59:46 17:02:14 3 0,100
17:02:44 17:03:44 2 0,030
17:04:14 17:05:14 2 0,030
17:05:44 17:06:14 1 0,000
17:11:44 17:12:14 1 0,020
17:13:14 17:13:44 1 0,010
17:17:14 17:17:44 1 0,010
17:19:44 17:20:15 1 0,010
17:22:14 17:22:44 1 0,010
17:23:44 17:24:14 1 0,010
17:26:14 17:26:44 1 0,010
18:20:44 18:27:15 7 0,430
18:29:44 18:36:14 7 1,190
18:44:14 18:46:44 3 0,080
19:49:44 19:52:14 3 0,120
20:32:14 20:38:44 7 0,310
21:09:44 21:15:44 6 0,270
21:20:44 21:23:14 3 0,110
21:23:44 21:25:14 2 0,050
21:26:14 21:39:44 14 0,780
21:41:44 21:43:14 2 0,070
21:43:44 21:46:44 4 0,100
21:49:14 21:50:14 2 0,020
21:51:44 22:01:14 10 0,520
22:02:14 22:03:14 2 0,020
22:04:44 22:05:44 1 0,030
22:06:44 22:07:45 2 0,020
22:09:14 22:10:15 2 0,010
22:15:44 22:16:44 1 0,010
22:19:14 22:21:14 2 0,060
22:25:44 22:28:14 3 0,130
22:30:15 22:31:44 2 0,050
22:36:14 22:38:44 3 0,050
22:46:14 23:07:14 21 3,800
23:19:14 23:30:44 12 0,680
23:32:44 23:36:14 4 0,140
23:38:44 23:39:16 1 0,000
239 18,570

Dienstag, 16.12.

Ziel-Verbrauch

  • Ziel-Tagesverbrauch: 21,5 kWh

Gesamtverbrauch

78%



Gesamtverbrauch aufgeschlüsselt

  • Grundlast (Kühlschrank, Stand-By-Geräte): 3,1 kWh
  • Warmwasseraufbereitung: 9,4 kWh
  • Rest (Ofen, Konsolen, PCs, Wasserkocher...): 4,2 kWh
  • Gesamtverbrauch: 16,7 kWh

Warmwasseraufbereitung

Von Bis Minuten kWh
07:22:42 07:27:41 5 0,780
08:04:13 08:04:43 1 0,070
08:05:13 08:08:43 4 0,440
09:44:44 10:00:44 17 2,840
10:08:13 10:08:43 1 0,010
12:17:14 12:17:44 1 0,010
17:36:14 17:47:14 11 0,480
18:20:44 18:31:44 11 1,880
19:08:14 19:17:14 10 0,440
19:19:44 19:21:44 2 0,070
19:23:44 19:26:14 3 0,090
19:39:44 19:41:14 2 0,030
19:44:14 19:44:44 1 0,010
20:30:44 20:35:14 5 0,180
20:35:44 20:37:15 2 0,050
20:37:44 20:40:14 3 0,060
20:43:14 20:43:44 1 0,000
20:44:44 20:45:14 1 0,000
20:47:14 20:47:44 1 0,010
20:48:14 20:48:44 1 0,000
20:59:44 21:00:44 1 0,020
21:12:44 21:19:44 8 0,310
22:00:44 22:14:14 14 0,580
23:00:44 23:01:14 1 0,000
23:44:14 23:44:44 1 0,030
23:45:14 23:55:44 11 0,880
23:57:14 23:59:44 3 0,090
122 9,360